Tilaa Uutiskirje!

Nämä lehdet paransivat tavoittavuuttaan

Ajankohtaiset

Suomen Lehdistö listasi sanoma- ja kaupunkilehdet, jotka pärjäsivät hyvin Kansallisen Mediatutkimuksen lukijamäärämittauksissa. Vaikka kokonaisuutena luvut laskivat, moni lehti kasvatti kokonaistavoittavuuttaan tai painetun lehden lukijamäärää, kun verrataan vuoden 2015 ja 2016 lukuja.

 

Printin lukijamäärää kasvattaneet sanomalehdet ja niiden liitteet

Lehden nimi 2015 2016 Muutos
Salon Seudun Sanomat 43 000 46 000 7,0 %
Kantri, Maaseudun Tulevaisuuden liite 236 000 245 000 3,8 %
Keski-Uusimaa 33 000 34 000 3,0 %
Hämeen Sanomat 51 000 51 000 0,0 %

 

Printin lukijamäärä kasvattaneet kaupunkilehdet

Lehden nimi 2015 2016 Muutos
Turkulainen 90 000 100 000 11,1 %
Keski-Uusimaa Viikkouutiset 35 000 36 000 2,9 %
Vartti Kymenlaakso 68 000 68 000 0,0 %
Jokilaakso 9 000 9 000 0,0 %
Mäntsälän Uutiset 13 000 13 000 0,0 %
Raumalainen 35 000 35 000 0,0 %

 

Printin ja verkon kokonaistavoittavuutta kasvattaneet sanomalehdet

Lehden nimi 2015 2016 muutos
Länsi-Suomi 47 000 64 000 36,2 %
Salon Seudun Sanomat 57 000 70 000 22,8 %
Uusimaa 39 000 46 000 17,9 %
Keski-Uusimaa 48 000 56 000 16,7 %
Länsi-Savo 81 000 92 000 13,6 %
Aamuposti 49 000 54 000 10,2 %
Aamulehti 512 000 558 000 9,0 %
Kouvolan Sanomat 90 000 97 000 7,8 %
Maaseudun Tulevaisuus 364 000 389 000 6,9 %
Itä-Savo 55 000 58 000 5,5 %
Pohjolan Sanomat 62 000 63 000 1,6 %
Etelä-Suomen Sanomat 232 000 232 000 0,0 %

 

Printin ja verkon kokonaistavoittavuutta kasvattaneet kaupunkilehdet

Lehden nimi 2015 2016 muutos
Turkulainen 108 000 129 000 19,4 %
Länsiväylä 137 000 148 000 8,0 %
Tamperelainen 139 000 149 000 7,2 %
Helsingin Uutiset 231 000 246 000 6,5 %

 

> Lue myös: Kaupunkilehdet haastavat tilattavat printin lukijamäärässä

> Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje.

Lisää aiheesta

Lehtiarkisto

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast