Noin kolmekymmentä sanoma- ja kaupunkilehteä on onnistunut parantamaan joko printtilehden lukijamääräänsä tai kokonaistavoittavuuttaan Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) tuoreimmissa luvuissa.
Suomen Lehdistö listasi mittauksessa lukujaan parantaneet lehdet.
Tuoreet luvut on kerätty viime vuoden heinäkuun ja tämän vuoden kesäkuun välillä. Niitä vertaillaan viime vuoden lukuihin. Näin luvuissa on päällekkäin puoli vuotta. Koko vuoden 2017 tavoittavuusluvut julkaistaan ensi maaliskuussa.
Luvut kertovat keskimääräisen printtinumeron lukijamäärän. Kokonaistavoittavuus taas tarkoittaa keskimääräisen printtinumeron ja lehden viikon aikana digitaalisissa kanavissaan tavoittamien henkilöiden yhteismäärää.
Printin lukijamäärää kasvattaneet sanomalehdet
Lehden nimi | 2016 | heinä 2016 – kesä 2017 | muutos |
Demokraatti | 19 000 | 24 000 | 26,3 % |
Sydän-Satakunta | 13 000 | 14 800 | 13,8 % |
Österbottens Tidning | 27 000 | 30 000 | 11,1 % |
Sipoon Sanomat | 10 000 | 10 900 | 9,0 % |
Itä-Häme | 18 000 | 19 000 | 5,6 % |
Uutisvuoksi, maksulliset päivät | 9 000 | 9 400 | 4,4 % |
Länsi-Uusimaa | 23 000 | 24 000 | 4,3 % |
Ilkka | 92 000 | 95 000 | 3,3 % |
Karjalainen | 82 000 | 83 000 | 1,2 % |
Printin lukijamäärää kasvattaneet kaupunkilehdet
Lehden nimi | 2016 | heinä 2016 – kesä 2017 | muutos |
Jokilaakso | 9 000 | 10 800 | 20,0 % |
Raahelainen | 23 000 | 25 000 | 8,7 % |
Vihdin Uutiset | 19 000 | 20 500 | 7,9 % |
Kuopion Kaupunkilehti | 58 000 | 62 000 | 6,9 % |
Viikkosavo | 55 000 | 58 000 | 5,5 % |
Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso | 40 000 | 42 000 | 5,0 % |
Oulu-lehti | 85 000 | 88 000 | 3,5 % |
Suur-Jyväskylän Lehti | 84 000 | 86 000 | 2,4 % |
Vekkari | 16 000 | 16 200 | 1,3 % |
Printin ja verkon kokonaistavoittavuutta kasvattaneet sanomalehdet
Lehden nimi | 2016 | heinä 2016 – kesä 2017 | muutos |
Demokraatti | 66 000 | 76 000 | 15,2 % |
Länsi-Suomi | 64 000 | 72 000 | 12,5 % |
Länsi-Uusimaa | 34 000 | 38 000 | 11,8 % |
Keski-Uusimaa | 56 000 | 61 000 | 8,9 % |
Itä-Savo | 58 000 | 63 000 | 8,6 % |
Aamuposti | 54 000 | 57 000 | 5,6 % |
Kainuun Sanomat | 74 000 | 78 000 | 5,4 % |
Ilkka | 137 000 | 144 000 | 5,1 % |
Satakunnan Kansa | 161 000 | 169 000 | 5,0 % |
Pohjalainen | 82 000 | 86 000 | 4,9 % |
Hufvudstadsbladet | 120 000 | 123 000 | 2,5 % |
Aamulehti | 558 000 | 568 000 | 1,8 % |
Ilta-Sanomat | 2 172 000 | 2 200 000 | 1,3 % |
Printin ja verkon kokonaistavoittavuutta kasvattaneet kaupunkilehdet
Lehden nimi | 2016 | heinä 2016 – kesä 2017 | muutos |
Tamperelainen | 149 000 | 154 000 | 3,4 % |