Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) viime vuoden lukujen mukaan sanoma- ja kaupunkilehdet menettivät tavoittavuuttaan.
Tutkimuksessa mukana olleiden sanoma- ja kaupunkilehtien printin lukijamäärät putosivat keskimäärin noin viisi prosenttia vuosien 2016 ja 2017 välillä. Myös verkon ja digikanavien kokonaistavoittavuus laski valtaosalla lehdistä.
Suomen Lehdistö listasi tavoittavuuttaan viime vuonna kasvattaneet lehdet. Vertailujaksona on käytetty edellistä kokonaista vuotta.
Printin lukijamäärää* kasvattaneet sanomalehdet
Lehden nimi | 2016 | 2017 | muutos |
Demokraatti | 19 000 | 24 000 | 26 % |
Itä-Häme | 18 000 | 20 000 | 11 % |
Österbottens Tidning | 27 000 | 30 000 | 11 % |
Sydän-Satakunta | 13 000 | 14 100 | 8 % |
Uutisvuoksi, maksulliset päivät | 9 000 | 9 700 | 8 % |
Vasabladet | 38 000 | 40 000 | 5 % |
Uusimaa | 24 000 | 25 000 | 4 % |
Printin lukijamäärää* kasvattaneet kaupunkilehdet
Lehden nimi | 2016 | 2017 | muutos |
Kuopion kaupunkilehti | 58 000 | 63 000 | 9 % |
Viikkosavo | 55 000 | 59 000 | 7 % |
Jokilaakso | 9 000 | 9 600 | 7 % |
Riihimäen Seudun Viikkouutiset | 21 000 | 22 000 | 5 % |
Vekkari | 16 000 | 16 700 | 4 % |
Raahelainen | 23 000 | 24 000 | 4 % |
Raumalainen | 35 000 | 36 000 | 3 % |
Länsiväylä | 97 000 | 99 000 | 2 % |
Vihdin Uutiset | 19 000 | 19 300 | 2 % |
Printin ja digikanavien kokonaistavoittavuutta** kasvattaneet sanomalehdet
Lehden nimi | 2016 | 2017 | muutos |
Demokraatti | 66 000 | 82 000 | 24 % |
Länsi-Suomi | 64 000 | 78 000 | 22 % |
Länsi-Uusimaa | 34 000 | 40 000 | 18 % |
Uusimaa | 46 000 | 54 000 | 17 % |
Keski-Uusimaa | 56 000 | 62 000 | 11 % |
Itä-Savo | 58 000 | 64 000 | 10 % |
Aamuposti | 54 000 | 59 000 | 9 % |
Pohjalainen | 82 000 | 89 000 | 9 % |
Vasabladet | 80 000 | 85 000 | 6 % |
Satakunnan Kansa | 161 000 | 170 000 | 6 % |
Itä-Häme | 28 000 | 29 000 | 4 % |
Ilta-Sanomat | 2 172 000 | 2 243 000 | 3 % |
Ilkka | 137 000 | 140 000 | 2 % |
Printin ja digikanavien kokonaistavoittavuutta** kasvattaneet kaupunkilehdet
Lehden nimi | 2016 | 2017 | muutos |
Tamperelainen | 149 000 | 159 000 | 7 % |
Turkulainen | 129 000 | 130 000 | 1 % |
* Lukijamäärä kertoo painetun lehden keskimääräisen lukijamäärän.
** Kokonaistavoittavuus kertoo painetun lehden ja sen digitaalisten versioiden yhdessä tavoittamien henkilöiden määrän eli yhtä painetun lehden numeroa lukeneiden ja/tai viikon aikana vähintään yhtä sen digitaalista versiota käyttäneiden yhteismäärän.
Oikaisu 1.3.2018 klo 10:24: Lisätty listaan Uutisvuoksen maksulliset päivät.
> Lue myös: Valtakunnallinen kiekkopalvelu nosti Länsi-Suomen tavoittavuutta KMT-mittauksessa